Einwohner und Besucher
Einwohnerzahl | 55.118 |
Gesamtfläche Stadtgebiet | 9.776 ha |
Durchschnittsalter | 43,3 Jahre |
Anzahl der Haushalte | 25.630 |
Schülerinnen und Schüler an Schulen | 6.275 an 14 Schulen |
Studentinnen und Studenten an der HSRW in Kleve | 4.571 |
Anzahl der Übernachtungsbetriebe | 10 |
Anzahl der Hotelbetten | 604 |
Anzahl der Übernachtungen | 93.158 |
Anzahl der Ankünfte | 45.553 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,0 |
Partnerstädte |
|
Internationale Vereine | 54 |
Angaben: Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Stand Januar 2024)
Arbeitsmarkt
SVP-Beschäftigte | 23.029 |
Arbeitslosenquote (2024) | 6,2 % |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze | 13.596 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze | 8.956 |
Zahl der Betriebe | 1.569 |
Angaben: Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Stand Januar 2024) und Bundesagentur für Arbeit
Einzelhandelskennziffern
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro | 341,27 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Euro pro Kopf | 6.518 |
EH-Kaufkraft-Index (D = 100) | 89,1 |
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro | 504,97 |
Einzelhandelsumsatz in Euro pro Kopf | 9.605 |
Umsatzkennziffer (D = 100) | 160,8 |
Zentralitätskennziffer (D = 100) | 192,7 |
Kaufkraftbindungsquote | 148 % |
Angaben: Niederrheinische IHK, Stand Januar 2023
Infrastruktur
- A 57 / A3 zwei Autobahnanschlüsse
- 490 km Liniennetz Busverkehr
- 50 Busse
- 12 Buslinien
- 1 City-Bus Linie
- 3804 Bushaltestellen (physisch und virtuell)
Angaben: Niederrheinische Verkehrsbetriebe, Stand Januar 2023