Bei der Bundestagswahl wurden die Wahlräume wie folgt zugewiesen:
Wahlbezirk | Anschrift | Barrierefreiheit |
---|---|---|
101.5 | Bootshaus Ruderclub Kleve, Briener Straße 395 | Ja |
101.6 | ehem. Grundschule Keeken, Schulweg 9 | Ja |
102.1 | St. Josef - Haus für Senioren, Beginnenkamp 64 | Ja |
102.2 | ehem. Grundschule Warbeyen, Jungfernstraße 19 | Ja |
103.0 | Johanna-Sebus-Schule Rindern, Hohe Straße 116 | Ja |
104.1 | Canisiushaus Donsbrüggen, Kranenburger Straße 29 | Ja |
104.2 | Gesamtschule Am Forstgarten, Eichenallee 1 | Ja |
105.0 | Konrad-Adenauer-Gymnasium, Köstersweg 41 | Ja |
106.0 | Willibrordschule Kellen, Overbergstraße 1 | Ja |
107.0 | Karl-Kisters Realschule, Lindenstraße 3a | Ja |
108.0 | Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32 | Ja |
109.0 | Bürgerbüro Kleve, Minoritenplatz 1 | Ja |
110.0 | ehem. Interimsrathaus, Landwehr 4-6 | Ja |
111.0 | Volkshochschule Kleve, Hagsche Poort 22 | Ja |
112.0 | Grundschule an den Linden, Lindenallee 54 | Ja |
113.0 | Joseph-Beuys Gesamtschule (Zugang über Mittelweg), Mittelweg 56 | Ja |
114.0 | Freiherr-vom-Stein Gymnasium, Römerstraße 9 | Ja |
115.0 | Marienschule Materborn (Eingang OGS), Königsallee 169 | Ja |
116.0 | Mehrzweckhalle Materborn (Turnhalle) (Zugang über Braustraße), Braustraße 55 | Ja |
117.0 | Joseph-Beuys Gesamtschule ( Zugang über Ackerstraße), Ackerstraße 80 | Ja |
118.0 | Stadtarchiv Kleve, Triftstraße 11 | Ja |
119.0 | Karl-Leisner Grundschule, Klombeckstraße 79 | Ja |
120.0 | Mehrzweckhalle Materborn (Zugang über Dorfstraße), Braustraße 55 | Ja |
121.0 | Marienschule Materborn, Königsallee 169 | Ja |
122.0 | St. Michael Grundschule Reichswalde, Mönnekenwald 1a | Ja |
Alle 15 Briefwahlräume, welche sich am Wahlsonntag in der Karl Kisters Realschule befinden, sind barrierefrei. (Lindenstraße 3a, 47533 Kleve)
Wenn Sie nicht genau wissen, welche Straße in welchem Wahlbezirk liegt, können Sie sich hier über die genaue Zuordnung informieren.