Inhalt
Parkscheibenregelung
Übersicht von Parkbereichen, auf denen die Parkzeit durch Parkscheibenregelung begrenzt ist.
Parkbereich | Anzahl der Parkplätze | Höch- zulässige Parkzeit | Regelung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Brücktor | 12 | 1 Std. | mo. - fr. | 8 - 18 Uhr |
Bahnhofsplatz | 16 | 1 Std. | werktags | 8 - 18 Uhr |
Böllensteege | 7 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Feldmannsteege | 7 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Großer Heideberg | 23 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Grüner Heideberg | 39 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Hagsche Poort | 6 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Hagsche Straße | 5 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Heideberger Mauer | 17 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Herzogstraße | 19 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Hoffmannallee | 38 | 1,5 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Kapitelstraße (vor Kirche) | 10 | 2 Std. | werktags | 8 - 18 Uhr |
Kapitelstraße (zwischen Nassauermauer und von-Galen-Straße) | 15 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Königsgarten Hallenbad | 4 | 3 Std. | ||
Küfenstraße | 6 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Kurze Marktstraße | 9 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Lindenallee (zwischen Triftstraße und Weyerstege) | 21 | 2 Std. | werktags | 7 - 18 Uhr |
Lindenallee (in Höhe Frieden Döner) | 5 | 1 Std. | werktags | 8 - 18 Uhr |
Lohengrinstraße | 8 | 1 Std. | werktags | 8 - 18 Uhr |
Marktstraße | 6 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Nassauer Mauer (zwischen Kapitelstraße und Kolpingstraße) | 7 | 1 Std. | mo. - fr. samstags | 8 - 18 Uhr 9 - 14 Uhr |
Opschlag | 8 | 1 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
von-Galen-Straße | 15 | 2 Std. | werktags | 9 - 19 Uhr |
Wasserstraße (Stadtbücherei) | 4 | 1 Std. | mo., do., fr. di., mi. samstags | 14 - 18 Uhr 10 - 18 Uhr 10 - 13 Uhr |
Wasserstraße (zwischen Lohstätte und Gasthausstraße) | 5 | 1 Std. | werktags | 09 - 19 Uhr |
Parkbereich | Anzahl der Parkplätze | Höch- zulässige Parkzeit | Regelung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Parkplatz Bahnhofstraße/ Lohengrinstraße | 11 | 2 Std. | mo. - fr. | 8 - 18 Uhr |
Parkplatz Bahnhofstraße (vor LBS) | 5 | 2 Std. | mo. - fr. | 8 - 18 Uhr |
Parkplatz Fleischhauerstraße | 23 | 1,5 Std. | mo. - fr. | 8 - 18 Uhr |
Parkplatz Kreisverwaltung (Nassauerallee) | 31 | 2 Std. | mo. - fr. | 8 - 18 Uhr |
Parkplatz Stadtbadstraße (Hallenbad) | 41 | 3 Std. | mo. - fr. | 9 - 19 Uhr |
Parkbereich | Anzahl der Parkplätze | Höch- zulässige Parkzeit | Regelung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Emmericher Straße (vor Tilders/ Ebben/ Botan Grill) | 7 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Dirmeier/ Bäckerei "Karl") | 6 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Friseur van Berkum) | 3 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Altrhein Apotheke) | 5 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Änderungsschneiderei & Mangelstube Bali) | 5 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Daggis Hundesnacks) | 3 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (vor Tabakbörse Reuther) | 3 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (gegenüber ehemals Herbrand) | 7 | 2 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Emmericher Straße (Klever Ring bis Lindenstraße) | 7 | 1 Std. | werktags | 7 - 19 Uhr |
Ferdinandstraße (vor Finanzamt) | 11 | 1 Std. | mo. -fr. | 8.30 - 16.30 Uhr |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Heeks, Christian |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 273 E-Mail: Christian.Heeks@Kleve.de |
Social Media